2018年,整个红河州房价出现了较大涨幅,以建水房价涨幅为红河州最高,几乎翻了一翻,普通住宅达到了6000元;其次云南省房价最低的开远市,房价也突破了4000元;蒙自经历了去年房价猛涨,今年房价趋于平稳,大多数楼盘价格在5500左右。以下数据仅为购房者在各大搜索引擎搜索情况,不代表实际销售情况,提供给购房者参考。此次数据融合蒙自、个旧、开远、弥勒、建水、泸西六座城市在售楼盘,如数据出现偏差,我们也会及时修改,未来也会加入各乡镇楼盘数据,欢迎各楼盘主动与我们联系。
| 2019年1月~3月红河州楼盘搜索量排行榜 | |||
| 排行 | 城市 | 楼盘名称 | 销售状态(数据核对日期为4月) |
| 1 | 蒙自 | 西湖1901(VR) | 售楼部开放以来,关注度一直很高。 |
| 2 | 蒙自 | 中天·云海花都 (VR) | 一期尾盘、二期即将动工 |
| 3 | 蒙自 | 富平九龙湾(VR) | 尾盘、即将交房 |
| 4 | 蒙自 | 洲际华府·世玺(VR) | 三期售罄,四期未动工 |
| 5 | 蒙自 | 隆信雅苑建康城二期(VR) | 二期尾盘,4月即将清盘 |
| 6 | 蒙自 | 南湖荟·第壹城(VR) | 旺铺及七十年产权公寓热销中 |
| 7 | 蒙自 | 天佑璟玥(VR) | 5月盛大开盘,所剩房源不多。 |
| 8 | 蒙自 | 金茂首府(VR) | 售楼部开放 |
| 9 | 建水 | 太和临安(VR) | 共4000多套房,为何售楼部总没房可买? |
| 10 | 蒙自 | 公园世家(VR) | 快交房了,希望不要再延期了。 |
| 11 | 蒙自 | 创泰一品(VR) | 售楼部开放,4月购房者来电量剧增。 |
| 12 | 蒙自 | 聚乾城市广场(VR) | 酒店、写字楼在售。 |
| 13 | 开远 | 杰特·开远中心(VR) | 住宅已交房,扔有部分尾盘;商业部分完工90% 。 |
| 14 | 蒙自 | 林雲·凤凰城(VR) | 暂时封盘,4月底开始认筹,均价4500。 |
| 15 | 蒙自 | 南湖壹号(VR) | 仅剩70余套。 |
| 16 | 蒙自 | 恒基国际(VR) | 现房出售办证快 |
| 17 | 开远 | 凤凰山水(VR) | 二期已售罄,三期 待建。 |
| 18 | 开远 | 御澜湾(VR) | 已售罄 |
| 19 | 个旧 | 绿洲康园(VR) | 该楼盘没有售楼部 |
| 20 | 蒙自 | 南湖花园二期(VR) | 二期售楼部在建 |
| 21 | 蒙自 | 天悦城(VR) | |
| 22 | 个旧 | 东盟义乌商品博览城(VR) | |
| 23 | 蒙自 | 御景园(VR) | 在售 |
| 24 | 开远 | 悦馨湾 | 已售罄 |
| 25 | 蒙自 | 富平壹号府邸(VR) | 新盘待售 |
| 26 | 开远 | 香阁逸景(VR) | 剩余2套,均价5500。 |
| 27 | 建水 | 野愿·大宅门(VR) | 尾盘,仅剩10余套别墅。 |
| 28 | 蒙自 | 钜城云锦(VR) | 售楼部开放,可交认筹金。 |
| 29 | 开远 | 强盛豪庭(VR) | 剩余2套,均价5500。 |
| 30 | 蒙自 | 天马凤凰郡(VR) | 即将售罄,仅56套房。 |
| 31 | 建水 | 恒业惠府(VR) | 投资型酒店公寓,7000左右每平。 |
| 32 | 开远 | 开远·碧桂园(VR) | 一期60套已售罄,均价5500 。 |
| 33 | 开远 | 星光雅苑(VR) | 别墅已售罄,商墅6388一平。 |
| 34 | 开远 | 福照山庄(VR) | 独栋别墅在售 |
| 35 | 建水 | 翡翠湾(VR) | 小高层电梯房,已售罄。 |
| 36 | 开远 | 凤凰谷·源墅(VR) | - |
| 37 | 开远 | 凤湖庭院(VR) | 别墅已售罄, 商墅80万一套,商铺12000一平。- |
| 38 | 蒙自 | 法式小镇(VR) | 售楼部在建 |
| 39 | 建水 | 悦馨湾(VR) | 联排别墅,售罄 |
| 40 | 蒙自 | 七彩滇南·第壹城(VR) | 开始动工 |
| 41 | 蒙自 | 永和·竹声里 | |
| 42 | 个旧 | 个旧碧桂园 | |
| 以下楼盘因新增不久,搜索数据较少,本次不计入排行榜单。 | |||
| 弥勒 | 湖泉御府·城市便捷酒店 (VR) | 现房在售, 70年产权酒店式公寓。 | |
| 北辰明珠(VR) | 现房在售,尾盘。 | ||
| 弥勒印象 | 在售。 | ||
| 中央华府(VR) | 新盘在售 | ||
| 熙和悦府 | 新盘待售 | ||
| 半岛印象(VR) | 在售, 预计10月31日交房, 酒店式公寓。 | ||
| 吉成小区2期 | 新盘待售 | ||
| 佛城广场 | 现房在售,尾盘。 | ||
| 云阳·新世界 | 现房在售,尾盘。 | ||
| 时代中心 | 现房在售,尾盘。 | ||
| 湖泉尚景II期(2期) | 现房在售,尾盘。 | ||
| 东南亚生态园·温泉里 | 现房在售,尾盘。 | ||
| 个旧 | 阳山瑞景(VR) | ||
| 隆泉明都(VR) | |||
| 富泓·紫金城 | |||
| 建水 | 福辉悦临湾(VR) | 联排别墅,在售。 | |
| 景欣佳园 | 4期工程动工,5月开盘。 | ||
| 恒景佳苑 | 售罄。 | ||
| 福辉御澜湾(VR) | |||
| 华洲盛景 | |||
| 泸西 | 金地学苑 | ||
| 锦辉·逸城(VR) | |||
| 锦辉·悦湖郡 | |||
| 锦辉·广场(VR) | |||
| 金地华府(VR) | |||
| 开远 | 文庭雅苑 | 新盘待售,认筹中。 | |
| 凤凰湖畔 | 新盘待售,认筹中。 | ||
| 壹然广场 | 新盘待售,售楼部在建中。 | ||
| 阳光煦苑 | 别墅已售罄。 | ||
| 蒙自 | 富平凯旋铭宸(VR) | 新盘待售 | |
| 中建梧桐世家 | - | ||
| 南山公园·养生小镇 | - | ||
| 万达御府 | - | ||
| 国泰·御府 | 新盘在售 | ||
| 红翔贵园 | 新盘在售 | ||
| 四季花城(VR) | 新盘待售,售楼部已开放。 | ||
| 江南别院 | 别墅新盘待售,容积率超低。 | ||
| 数据来源:百度、神马、360、搜狗、必应 制表:聚云南房产汽车网 | |||
楼盘数据免费修改及完善,联系人:
蒙自 个旧 泸西:付先生 13619622871(微信同号)
弥勒:谢先生 15974708423
建水:李先生 18313323288
开远:陈先生 15025218323
如楼盘数据有误,请及时与我们联系。



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论